Hizmet Standartları
ADANA İLİ
YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞANKENT ASM
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
1 | Hekim Seçme (İlk Kayıt) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 HAFTA |
2 | Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, Aile Hekimi Tercih Formu , Dilekçe | 1 HAFTA |
3 | Poliklinik Muayene | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
4 | Misafir Hasta Muayenesi | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
5 | Sağlık Kurumuna Sevk | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
6 | Küçük Cerrahi Müdehale | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
7 | Tek Hekim Raporu | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, Kişisel Sağlık Bilgi Formu (E-Devlet) | AYNI GÜN |
8 | Basit Laboratuar Tetkikleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 3 GÜN |
9 | Detaylı Laboratuvar Tetkikleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | YOK |
10 | Adli İşlemler (Otopsi v.b.) | – | YOK |
11 | İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
12 | Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | YOK |
13 | Mobil Hizmet / Ev Ziyareti | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 HAFTA |
14 | Evde Bakım Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | YOK |
15 | Bağışıklama Faaliyetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
16 | Aile Planlaması Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
17 | Eğitimler (Örn: Halk Sağlığı Eğitimleri) | – | 1 HAFTA |
18 | Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | YOK |
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri | İkinci Müracaat Yeri | |
Adı ve Soyadı | ||
Görev Unvanı | İlçe Sağlık Müdürü | İl Sağlık Müdürü |
Adresi | Kışla Mah. 4525 DSİ TOKİ Konutları Girişi Yüreğir/ADANA | Yavuzlar, Mustafa Kemal Paşa Blv., 01230 Yüreğir/Adana İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) Adres : Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. No:53 01140 Seyhan/ADANA Telefon : (0322) 400 03 03 |
Telefon Numarası | 03223212801 | 03223440303 |
Faks Numarası | ||
E-posta adresi |